Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $403/piece |
Emballage Standard: | 110*60*60 mm |
Période De Livraison: | 3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 pièce en stock |
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'étapes par tour (résolution max. Le gouvernement |
8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de tours | 8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximale (nombre d'étapes par tour) Le nombre de tours de roulement |
13 bits x 13 bits (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape de mesure | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d'erreur G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déviation type de répétabilité σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Conformément à la norme DIN ISO 1319-1, la position des limites d'erreur supérieure et inférieure dépend de la situation d'installation, la valeur spécifiée se réfère à une position symétrique, C'est-à-dire que la déviation dans les directions supérieure et inférieure est la même. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Conformément à la norme DIN ISO 55350-13; 68,3% des valeurs mesurées se trouvent à l'intérieur de la zone spécifiée. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de communication | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole de données | Déclaration de spécifications de DeviceNet 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l'adresse | 0... 63, commutateurs ou protocole DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transmission des données (taux de cautionnement) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, commutateurs ou protocoles DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps d'initialisation | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de formation de la position | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le statut | LED d'état du réseau, à deux couleurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination du bus | Commutateur DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble (réglage électronique) | En appuyant sur le bouton PRESET ou le protocole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Les données positionnelles valides peuvent être lues une fois ce temps écoulé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Ne doit être connecté qu'au dispositif final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de connexion | Adaptateur de bus 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage d'alimentation | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Commandez l'adaptateur de bus séparément. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Ce produit est un produit standard et ne constitue pas un élément de sécurité au sens de la directive sur les machines. Pour plus d'informations, voir le document no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODEURS ABSOLUTS. La fiche de données du produit SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous réserve de changement sans préavis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les codeurs absolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'électricité | ≤ 2 W (sans charge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la polarité inverse | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: temps moyen jusqu'à une défaillance dangereuse | 150 ans (EN ISO 13849-1) | 2) Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Commandez l'adaptateur de bus séparément. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Ce produit est un produit standard et ne constitue pas un élément de sécurité au sens de la directive sur les machines. Pour plus d'informations, voir le document no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception mécanique | Arbre solide, flange à face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de l'arbre | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de l'arbre | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le poids | 00,59 kg | 1) Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de l'arbre | d'acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de la bride | D'aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de logement | D'aluminium coulé sous pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le couple de démarrage | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), avec étanchéité de l'arbre °C), sans étanchéité de l'arbre |
2) Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le couple de fonctionnement | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), avec étanchéité de l'arbre °C), sans étanchéité de l'arbre |
2) Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement admissible de l'arbre | 300 N (radial) 50 N (axial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de fonctionnement | ≤ 6 000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment d'inertie du rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie du roulement | 3.6 x 109 tours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accélération angulaire | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Basé sur un codeur avec connecteur mâle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Si l'étanchéité de l'arbre a été retirée par le client. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Il faut permettre une auto-chauffure de 3,3 K par 1 000 tr/min lorsque l'intervalle de température de fonctionnement est conçu. Données ambiantes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM | Conformément à la norme EN 61000-6-2 et à la norme EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification de l'enceinte | IP67, avec étanchéité de l'arbre (CEI 60529) 1) IP43, sans étanchéité de l'arbre, sur une bride d'encodeur non étanchée (CEI 60529) IP66, sans étanchéité de l'arbre, sur flange d'encodeur scellée (CEI 60529) 1) |
1) Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative admissible | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement | ¥20 °C à +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température de stockage | ¥40 °C... +100 °C, sans emballage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux chocs | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 20 g, 10 Hz... 2 000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Avec connecteur d'accouplement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:39Je suis désolé, mais je ne peux pas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous réserve de changement sans préavis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les codeurs absolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je vous en prie.0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6. Je vous en prie.0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7. Je vous en prie.0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le numéro 8 ETIM0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de contrôle de la sécurité des navires0901 | 41112113 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $403/piece |
Emballage Standard: | 110*60*60 mm |
Période De Livraison: | 3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 pièce en stock |
Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'étapes par tour (résolution max. Le gouvernement |
8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de tours | 8,192 (13 bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution maximale (nombre d'étapes par tour) Le nombre de tours de roulement |
13 bits x 13 bits (8,192 x 8,192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étape de mesure | 0.043° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limites d'erreur G | ± 0,25° 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déviation type de répétabilité σr | 0.1° 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Conformément à la norme DIN ISO 1319-1, la position des limites d'erreur supérieure et inférieure dépend de la situation d'installation, la valeur spécifiée se réfère à une position symétrique, C'est-à-dire que la déviation dans les directions supérieure et inférieure est la même. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Conformément à la norme DIN ISO 55350-13; 68,3% des valeurs mesurées se trouvent à l'intérieur de la zone spécifiée. Interfaces |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de communication | DeviceNetTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole de données | Déclaration de spécifications de DeviceNet 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de l'adresse | 0... 63, commutateurs ou protocole DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de transmission des données (taux de cautionnement) | 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud, commutateurs ou protocoles DIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps d'initialisation | 1, 250 ms 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de formation de la position | 0.25 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le statut | LED d'état du réseau, à deux couleurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termination du bus | Commutateur DIP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensemble (réglage électronique) | En appuyant sur le bouton PRESET ou le protocole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Les données positionnelles valides peuvent être lues une fois ce temps écoulé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Ne doit être connecté qu'au dispositif final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de connexion | Adaptateur de bus 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage d'alimentation | 10... 32 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Commandez l'adaptateur de bus séparément. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Ce produit est un produit standard et ne constitue pas un élément de sécurité au sens de la directive sur les machines. Pour plus d'informations, voir le document no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 ENCODEURS ABSOLUTS. La fiche de données du produit SICK.39:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous réserve de changement sans préavis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les codeurs absolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'électricité | ≤ 2 W (sans charge) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection contre la polarité inverse | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd: temps moyen jusqu'à une défaillance dangereuse | 150 ans (EN ISO 13849-1) | 2) Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Commandez l'adaptateur de bus séparément. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Ce produit est un produit standard et ne constitue pas un élément de sécurité au sens de la directive sur les machines. Pour plus d'informations, voir le document no. 8015532. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conception mécanique | Arbre solide, flange à face | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de l'arbre | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de l'arbre | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le poids | 00,59 kg | 1) Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de l'arbre | d'acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de la bride | D'aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de logement | D'aluminium coulé sous pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le couple de démarrage | 2.5 Ncm (+20 0.5 Ncm (+20 |
°C), avec étanchéité de l'arbre °C), sans étanchéité de l'arbre |
2) Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le couple de fonctionnement | 1.8 Ncm (+20 0.3 Ncm (+20 |
°C), avec étanchéité de l'arbre °C), sans étanchéité de l'arbre |
2) Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargement admissible de l'arbre | 300 N (radial) 50 N (axial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse de fonctionnement | ≤ 6 000 min−1 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment d'inertie du rotor | 35 gcm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de vie du roulement | 3.6 x 109 tours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accélération angulaire | ≤ 500 000 rad/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Basé sur un codeur avec connecteur mâle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Si l'étanchéité de l'arbre a été retirée par le client. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) Il faut permettre une auto-chauffure de 3,3 K par 1 000 tr/min lorsque l'intervalle de température de fonctionnement est conçu. Données ambiantes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEM | Conformément à la norme EN 61000-6-2 et à la norme EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classification de l'enceinte | IP67, avec étanchéité de l'arbre (CEI 60529) 1) IP43, sans étanchéité de l'arbre, sur une bride d'encodeur non étanchée (CEI 60529) IP66, sans étanchéité de l'arbre, sur flange d'encodeur scellée (CEI 60529) 1) |
1) Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité relative admissible | 98 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement | ¥20 °C à +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de température de stockage | ¥40 °C... +100 °C, sans emballage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux chocs | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux vibrations | 20 g, 10 Hz... 2 000 Hz (EN 60068-2-6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Avec connecteur d'accouplement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 5.1.4 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.0 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 16:39Je suis désolé, mais je ne peux pas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous réserve de changement sans préavis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM60-D4H13x13 ATM60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les codeurs absolus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 6.2 | 27270590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 7.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 8.1 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 9.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 10.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 11.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe 12.0 | 27270502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Je vous en prie.0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6. Je vous en prie.0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 7. Je vous en prie.0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le numéro 8 ETIM0 | Règlement (CE) no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unités de contrôle de la sécurité des navires0901 | 41112113 |