Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $104/piece |
Emballage Standard: | 70*40*40 mm |
Période De Livraison: | 3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 pièce en stock |
Numéro de modèle | |||||||||||||||||||||||||||||
Les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection de détection. | |||||||||||||||||||||||||||||
Capteur de mode convergent | Connexion électrique | ||||||||||||||||||||||||||||
avec connecteur à 4 broches, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
¢ conception en miniature ï Suppression des interférences de fond ■ Détection mécanique réglable g ï Pas sensible à la lumière ambiante, même avec lampes à économie d'énergie commutées ■ possibilités de montage souples dues à la trou à fente La série ML8 est constituée de produits de petite taille, robustes et fiables. Les capteurs miniatures sont particulièrement adaptés aux Détection sans contact d'objets dans des espaces confinés L'indicateur LED est situé derrière la lentille et fournit des informations fiables sur Le capteur de la LED est Il est toujours visible, même si le capteur est complet. Les options de montage sont flexibles Les niveaux de détection prédéfinis et fixes simplifient l'installation et le fonctionnement. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q. Je vous en prie. | |||||||||||||||||||||||||||||
o = lumière allumée | |||||||||||||||||||||||||||||
o = allumée à l'obscurité | |||||||||||||||||||||||||||||
Le pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consultez les notes générales relatives aux informations sur le produit Pepperl+Fuchs. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Groupe Pepperl+Fuchs Je vous en prie, faites-moi confiance. |
États-Unis: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com Vous pouvez nous contacter |
Allemagne: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com Vous pouvez nous contacter ici |
Singapour: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com Vous pouvez nous contacter ici |
||||||||||||||||||||||||||
S'intéresser à vos besoins | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Capteur de mode convergent | Les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection de détection. | |||||||||||||||||||||||||||
Données techniques | ![]() |
Les accessoires | |||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques générales | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | ||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 5... 220 mm | Ensemble de montage composé d'un support OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Plage de réglage | 100 à 220 mm | Le produit doit être présenté sous forme d'une feuille ML-01 OMH-ML7-03 et de | |||||||||||||||||||||||||||
Objectif de référence | blanc standard, 100 mm x 100 mm | le matériau | |||||||||||||||||||||||||||
Source lumineuse | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Type de lumière | lumière rouge visible modulée | Le montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du point lumineux | environ 10 mm à une portée de détection de 220 mm | Ensemble de montage composé d'un support OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Angle de divergence | environ 2,6 o | La feuille ML-02 OMH-ML7-03 et les feuilles | |||||||||||||||||||||||||||
Limite de luminosité ambiante | Pour les appareils électroniques | le matériau | |||||||||||||||||||||||||||
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | Le code de l'établissement est: | |||||||||||||||||||||||||||
Temps de mission (TM) | 20 a | Support de montage | |||||||||||||||||||||||||||
Couverture diagnostique (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs/mécanismes de fonctionnement | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur de fonction | 2 LED jaunes, allumées en cas de détection | Support de montage | |||||||||||||||||||||||||||
Éléments de commande | Réglateur de portée de détection | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||||||||||||||||||||||||
Spécifications électriques | |||||||||||||||||||||||||||||
Voltage de fonctionnement | Le secteur privé | 10... 30 V DC, classe 2 | Plaque de fixation | ||||||||||||||||||||||||||
Ressort | au plus 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Courant d'alimentation à vide | 1 0 | Pour les appareils à combustion | Un câble PUR à 4 broches, de type M8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Type de commutation | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sortie du signal | ![]() collecteur ouvert |
Un câble PUR à 4 broches, de type M8 | |||||||||||||||||||||||||||
Voltage de commutation | D'autres accessoires adaptés sont disponibles à l'adresse suivante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Courant de commutation | une puissance maximale de 100 mA | Je vous en prie, faites-moi confiance. | |||||||||||||||||||||||||||
Baisse de tension | Vous | ≤ 1,5 V de courant continu | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de commutation | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante | |||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40 à 70 oC (-40 à 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Connexion | |||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||
Logements | PC (makrolon renforcé de fibres de verre) | ||||||||||||||||||||||||||||
Façade optique | PMAM | ||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur | en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
La masse | environ 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Le couple de serrage, les vis de fixation | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux normes et directives Vés |
|||||||||||||||||||||||||||||
Directive de conformité EMC Directive 2004/108/CE | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Norme de produit | |||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Les normes | |||||||||||||||||||||||||||||
Approbations et certificats | |||||||||||||||||||||||||||||
Approbation UL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Approbation par le CCC |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $104/piece |
Emballage Standard: | 70*40*40 mm |
Période De Livraison: | 3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 pièce en stock |
Numéro de modèle | |||||||||||||||||||||||||||||
Les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection de détection. | |||||||||||||||||||||||||||||
Capteur de mode convergent | Connexion électrique | ||||||||||||||||||||||||||||
avec connecteur à 4 broches, M8 x 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
¢ conception en miniature ï Suppression des interférences de fond ■ Détection mécanique réglable g ï Pas sensible à la lumière ambiante, même avec lampes à économie d'énergie commutées ■ possibilités de montage souples dues à la trou à fente La série ML8 est constituée de produits de petite taille, robustes et fiables. Les capteurs miniatures sont particulièrement adaptés aux Détection sans contact d'objets dans des espaces confinés L'indicateur LED est situé derrière la lentille et fournit des informations fiables sur Le capteur de la LED est Il est toujours visible, même si le capteur est complet. Les options de montage sont flexibles Les niveaux de détection prédéfinis et fixes simplifient l'installation et le fonctionnement. |
n.c. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q. Je vous en prie. | |||||||||||||||||||||||||||||
o = lumière allumée | |||||||||||||||||||||||||||||
o = allumée à l'obscurité | |||||||||||||||||||||||||||||
Le pinot | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consultez les notes générales relatives aux informations sur le produit Pepperl+Fuchs. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Groupe Pepperl+Fuchs Je vous en prie, faites-moi confiance. |
États-Unis: +1 330 486 0001 Fa-info@us.pepperl-fuchs.com Vous pouvez nous contacter |
Allemagne: +49 621 776 4411 Fa-info@de.pepperl-fuchs.com Vous pouvez nous contacter ici |
Singapour: +65 6779 9091 Fa-info@sg.pepperl-fuchs.com Vous pouvez nous contacter ici |
||||||||||||||||||||||||||
S'intéresser à vos besoins | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Capteur de mode convergent | Les produits de base doivent être déposés dans un centre de détection de détection. | |||||||||||||||||||||||||||
Données techniques | ![]() |
Les accessoires | |||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques générales | Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | ||||||||||||||||||||||||||||
Portée de détection | 5... 220 mm | Ensemble de montage composé d'un support OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Plage de réglage | 100 à 220 mm | Le produit doit être présenté sous forme d'une feuille ML-01 OMH-ML7-03 et de | |||||||||||||||||||||||||||
Objectif de référence | blanc standard, 100 mm x 100 mm | le matériau | |||||||||||||||||||||||||||
Source lumineuse | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Type de lumière | lumière rouge visible modulée | Le montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du point lumineux | environ 10 mm à une portée de détection de 220 mm | Ensemble de montage composé d'un support OMH- | |||||||||||||||||||||||||||
Angle de divergence | environ 2,6 o | La feuille ML-02 OMH-ML7-03 et les feuilles | |||||||||||||||||||||||||||
Limite de luminosité ambiante | Pour les appareils électroniques | le matériau | |||||||||||||||||||||||||||
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830 a | Le code de l'établissement est: | |||||||||||||||||||||||||||
Temps de mission (TM) | 20 a | Support de montage | |||||||||||||||||||||||||||
Couverture diagnostique (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs/mécanismes de fonctionnement | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de réception. | ||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur de fonction | 2 LED jaunes, allumées en cas de détection | Support de montage | |||||||||||||||||||||||||||
Éléments de commande | Réglateur de portée de détection | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | |||||||||||||||||||||||||||
Spécifications électriques | |||||||||||||||||||||||||||||
Voltage de fonctionnement | Le secteur privé | 10... 30 V DC, classe 2 | Plaque de fixation | ||||||||||||||||||||||||||
Ressort | au plus 10 % | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
Courant d'alimentation à vide | 1 0 | Pour les appareils à combustion | Un câble PUR à 4 broches, de type M8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Type de commutation | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sortie du signal | ![]() collecteur ouvert |
Un câble PUR à 4 broches, de type M8 | |||||||||||||||||||||||||||
Voltage de commutation | D'autres accessoires adaptés sont disponibles à l'adresse suivante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Courant de commutation | une puissance maximale de 100 mA | Je vous en prie, faites-moi confiance. | |||||||||||||||||||||||||||
Baisse de tension | Vous | ≤ 1,5 V de courant continu | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de commutation | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante | |||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -40 à 70 oC (-40 à 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | |||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Connexion | |||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||
Logements | PC (makrolon renforcé de fibres de verre) | ||||||||||||||||||||||||||||
Façade optique | PMAM | ||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur | en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||
La masse | environ 10 g | ||||||||||||||||||||||||||||
Le couple de serrage, les vis de fixation | ≤ 0,4 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Conformité aux normes et directives Vés |
|||||||||||||||||||||||||||||
Directive de conformité EMC Directive 2004/108/CE | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Norme de produit | |||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Les normes | |||||||||||||||||||||||||||||
Approbations et certificats | |||||||||||||||||||||||||||||
Approbation UL | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Approbation par le CCC |