Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $513/piece |
Emballage Standard: | 65*55*55mm |
Période De Livraison: | 3 day |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1piece in stock |
Caractéristiques du produit | |||||||||||
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||
Logement | rectangulaire | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension de fonctionnement | [V] | 18...30 CC ; (tocULus "alimentation classe 2") | |||||||||
Consommation actuelle | [mA] | < 150 | |||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | ||||||||||
Typ. durée de vie | [h] | 50000 | |||||||||
Entrées/sorties | |||||||||||
Nombre d'entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques : 2 ; Nombre de sorties analogiques : 1 | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Nombre total de sorties | 2 | ||||||||||
Conception électrique | PNP | ||||||||||
Nombre de sorties numériques | 2 | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable) | ||||||||||
Max. charge de courant par sortie [mA] | 200 | ||||||||||
Nombre de sorties analogiques | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Sortie courant analogique | [mA] | 4...20 ; (CEI 61131-2) | |||||||||
Max. charger | [Ω] | 250 | |||||||||
Sortie de tension analogique | [V] | 0...10 ; (CEI 61131-2) | |||||||||
Min. résistance à la charge | [Ω] | 5000 | |||||||||
Protection contre les courts-circuits | Oui | ||||||||||
Type de court-circuit protection |
pulsé | ||||||||||
Protection contre les surcharges | Oui | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Max. largeur du point lumineux | [mm] | 15 | |||||||||
Max. hauteur du spot lumineux [mm] | 15 | ||||||||||
Les dimensions du spot lumineux se réfèrent à | 10 m | ||||||||||
Suppression de l'arrière-plan [m] | 0...19 | ||||||||||
Plage de mesure/réglage | |||||||||||
Plage de mesure | [m] | 0,2...10 ; (papier blanc 200 x 200 mm 90% de rémission) | |||||||||
Taux d'échantillonnage [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
Type de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norme SDCI | CEI 61131-9 | ||||||||||
Profils | Capteur intelligent : identification du capteur ; Binaire Canal de données ; Valeur du processus ; Diagnostic du capteur |
||||||||||
Mode SIO | Oui | ||||||||||
Type de port maître requis | UN | ||||||||||
Données de processus analogiques | 2 | ||||||||||
Données de processus binaires | 3 | ||||||||||
Min. temps de cycle de processus [ms] | 6 | ||||||||||
ID de périphérique pris en charge | Type d'opération | ID de périphérique | |||||||||
Défaut | 806 | ||||||||||
Conditions de fonctionnement | |||||||||||
Température ambiante [°C] | -10...60 | ||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||
Tests / approbations | |||||||||||
CEM | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Remarques sur la protection laser | Prudence: | lumière laser | |||||||||
Pouvoir: | <= 4 mW | ||||||||||
Longueur d'onde : | 650 nm | ||||||||||
impulsion: | 1,3 ns | ||||||||||
Ne regardez pas dans le faisceau. | |||||||||||
Évitez l'exposition à la lumière laser. | |||||||||||
cours de laser : | 2 | ||||||||||
FR / CEI60825-1:2007 | |||||||||||
FR / CEI60825-1:2014 | |||||||||||
Conforme à 21 CFR 1040 sauf pour les écarts conformément à l'avis laser n° 50, daté de juin 2007. |
|||||||||||
MTTF [années] | 182 | ||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 243,5 | ||||||||||
Logement | rectangulaire | ||||||||||
Dimensions [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
Matériaux boîtier : zinc moulé sous pression ; vitre avant : verre ; Fenêtre LED : PC Lentille latérale d’alignement de la lentille |
|||||||||||
Affichages / éléments de commande | |||||||||||
Afficher | état de commutation | 2 x LED, jaune | |||||||||
opération | LED, verte | ||||||||||
valeur de distance, programmation | affichage alphanumérique, 4 chiffres | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Remarques | |||||||||||
Remarques | Pour plus d'informations sur la plage de mesure / application, veuillez vous référer au mode d'emploi. |
||||||||||
Quantité par paquet | 1 pièce. | ||||||||||
Connexion électrique | |||||||||||
Connecteur : 1 x M12 ; codage: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Connexion | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2 : sortie de commutation OUT2 ou 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4 : sortie de commutation OUT1 ou IO-Link | |||||||||||
5 : Activation/désactivation du laser IN | |||||||||||
Autres données | |||||||||||
Paramètre | Plage de réglage | Réglage d'usine | |||||||||
Uni | mm, m, pouce | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hnon | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | je | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
PEA [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
TAUX [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1[s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
MPO [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3 ; DÉSACTIVÉ | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 15,0 millimètres ± 15,0 millimètres ± 25,0 millimètres ± 35,0 millimètres ± 70,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 millimètres | |||||||||
1 000...2 000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 millimètres | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 millimètres | ± 50,0 mm | |||||||||
6 000...10 000 mm | |||||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet |
50 Hz < 40 kpx |
||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 millimètres ± 75,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 millimètres ± 85,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1 000...2 000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 millimètres | ± 47,0 millimètres | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 millimètres | ± 67,0 millimètres | |||||||||
6 000...10 000 mm | — | — | |||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet |
50 Hz 40...100 kpx |
||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 millimètres ± 37,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 14,0 millimètres ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 millimètres ± 47,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 millimètres | |||||||||
1 000...2 000 mm | ±6,0 millimètres | ± 16,0 millimètres | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0 millimètres | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 millimètres | ± 31,0 millimètres | |||||||||
6 000...10 000 mm | – | – | |||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet |
1 Hz < 40 kpx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 millimètres ± 22,0 millimètres ± 37,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 millimètres ± 32,0 millimètres ± 47,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1 000...2 000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 millimètres | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0 millimètres | ± 35,0 millimètres | |||||||||
6 000...10 000 mm | – | – | |||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet - Portée sur objet noir (rémission 6 %) - Les valeurs s'appliquent à conditions ambiantes constantes temps de mise sous tension minimum en minutes |
1 Hz < 40...100 kLX - <= 4000mm - 23 °C / 960 hPa 10 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $513/piece |
Emballage Standard: | 65*55*55mm |
Période De Livraison: | 3 day |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1piece in stock |
Caractéristiques du produit | |||||||||||
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||
Logement | rectangulaire | ||||||||||
Données électriques | |||||||||||
Tension de fonctionnement | [V] | 18...30 CC ; (tocULus "alimentation classe 2") | |||||||||
Consommation actuelle | [mA] | < 150 | |||||||||
Classe de protection | III | ||||||||||
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | ||||||||||
Typ. durée de vie | [h] | 50000 | |||||||||
Entrées/sorties | |||||||||||
Nombre d'entrées et de sorties | Nombre de sorties numériques : 2 ; Nombre de sorties analogiques : 1 | ||||||||||
Sorties | |||||||||||
Nombre total de sorties | 2 | ||||||||||
Conception électrique | PNP | ||||||||||
Nombre de sorties numériques | 2 | ||||||||||
Fonction de sortie | normalement ouvert/normalement fermé ; (paramétrable) | ||||||||||
Max. charge de courant par sortie [mA] | 200 | ||||||||||
Nombre de sorties analogiques | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Sortie courant analogique | [mA] | 4...20 ; (CEI 61131-2) | |||||||||
Max. charger | [Ω] | 250 | |||||||||
Sortie de tension analogique | [V] | 0...10 ; (CEI 61131-2) | |||||||||
Min. résistance à la charge | [Ω] | 5000 | |||||||||
Protection contre les courts-circuits | Oui | ||||||||||
Type de court-circuit protection |
pulsé | ||||||||||
Protection contre les surcharges | Oui | ||||||||||
Zone de détection | |||||||||||
Max. largeur du point lumineux | [mm] | 15 | |||||||||
Max. hauteur du spot lumineux [mm] | 15 | ||||||||||
Les dimensions du spot lumineux se réfèrent à | 10 m | ||||||||||
Suppression de l'arrière-plan [m] | 0...19 | ||||||||||
Plage de mesure/réglage | |||||||||||
Plage de mesure | [m] | 0,2...10 ; (papier blanc 200 x 200 mm 90% de rémission) | |||||||||
Taux d'échantillonnage [Hz] | 1...50 | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||
Type de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | ||||||||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norme SDCI | CEI 61131-9 | ||||||||||
Profils | Capteur intelligent : identification du capteur ; Binaire Canal de données ; Valeur du processus ; Diagnostic du capteur |
||||||||||
Mode SIO | Oui | ||||||||||
Type de port maître requis | UN | ||||||||||
Données de processus analogiques | 2 | ||||||||||
Données de processus binaires | 3 | ||||||||||
Min. temps de cycle de processus [ms] | 6 | ||||||||||
ID de périphérique pris en charge | Type d'opération | ID de périphérique | |||||||||
Défaut | 806 | ||||||||||
Conditions de fonctionnement | |||||||||||
Température ambiante [°C] | -10...60 | ||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||
Tests / approbations | |||||||||||
CEM | EN 60947-5-2 | ||||||||||
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Remarques sur la protection laser | Prudence: | lumière laser | |||||||||
Pouvoir: | <= 4 mW | ||||||||||
Longueur d'onde : | 650 nm | ||||||||||
impulsion: | 1,3 ns | ||||||||||
Ne regardez pas dans le faisceau. | |||||||||||
Évitez l'exposition à la lumière laser. | |||||||||||
cours de laser : | 2 | ||||||||||
FR / CEI60825-1:2007 | |||||||||||
FR / CEI60825-1:2014 | |||||||||||
Conforme à 21 CFR 1040 sauf pour les écarts conformément à l'avis laser n° 50, daté de juin 2007. |
|||||||||||
MTTF [années] | 182 | ||||||||||
Données mécaniques | |||||||||||
Poids [g] | 243,5 | ||||||||||
Logement | rectangulaire | ||||||||||
Dimensions [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
Matériaux boîtier : zinc moulé sous pression ; vitre avant : verre ; Fenêtre LED : PC Lentille latérale d’alignement de la lentille |
|||||||||||
Affichages / éléments de commande | |||||||||||
Afficher | état de commutation | 2 x LED, jaune | |||||||||
opération | LED, verte | ||||||||||
valeur de distance, programmation | affichage alphanumérique, 4 chiffres | ||||||||||
Accessoires | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Remarques | |||||||||||
Remarques | Pour plus d'informations sur la plage de mesure / application, veuillez vous référer au mode d'emploi. |
||||||||||
Quantité par paquet | 1 pièce. | ||||||||||
Connexion électrique | |||||||||||
Connecteur : 1 x M12 ; codage: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
Connexion | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2 : sortie de commutation OUT2 ou 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4 : sortie de commutation OUT1 ou IO-Link | |||||||||||
5 : Activation/désactivation du laser IN | |||||||||||
Autres données | |||||||||||
Paramètre | Plage de réglage | Réglage d'usine | |||||||||
Uni | mm, m, pouce | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hnon | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | je | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
PEA [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
TAUX [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1[s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
MPO [s] | 0...0,1...5 | 0 | |||||||||
dIS | d1...3 ; rd1...3 ; DÉSACTIVÉ | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 5,0 mm ± 5,5 mm ± 17,5 mm ± 27,5 mm ± 60,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 15,0 millimètres ± 15,0 millimètres ± 25,0 millimètres ± 35,0 millimètres ± 70,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±7,5 mm | ± 18,0 millimètres | |||||||||
1 000...2 000 mm | ±10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±22,5 mm | ± 32,0 millimètres | |||||||||
4000...6000 mm | ±40,0 millimètres | ± 50,0 mm | |||||||||
6 000...10 000 mm | |||||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet |
50 Hz < 40 kpx |
||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 millimètres ± 75,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 40,0 mm ± 47,0 millimètres ± 85,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
1 000...2 000 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ±37,0 millimètres | ± 47,0 millimètres | |||||||||
4000...6000 mm | ±57,0 millimètres | ± 67,0 millimètres | |||||||||
6 000...10 000 mm | — | — | |||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet |
50 Hz 40...100 kpx |
||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 13,5 mm ± 19,0 millimètres ± 37,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 14,0 millimètres ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 29,0 millimètres ± 47,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ±4,5 mm | ± 15,0 millimètres | |||||||||
1 000...2 000 mm | ±6,0 millimètres | ± 16,0 millimètres | |||||||||
2000...4000 mm | ±14,5 mm | ± 24,0 millimètres | |||||||||
4000...6000 mm | ±21,0 millimètres | ± 31,0 millimètres | |||||||||
6 000...10 000 mm | – | – | |||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet |
1 Hz < 40 kpx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
Capteur de distance photoélectrique | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
répétabilité/précision | |||||||||||
distance de lecture/écriture (mm) | répétabilité du valeurs mesurées blanc (90 % de rémission) ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 17,0 millimètres ± 22,0 millimètres ± 37,0 millimètres |
précision blanc (90 % de rémission) ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 27,0 millimètres ± 32,0 millimètres ± 47,0 mm |
|||||||||
gris (18 % de rémission) | gris (18 % de rémission) | ||||||||||
200...1000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
1 000...2 000 mm | ± 10,0 mm | ± 20,0 mm | |||||||||
2000...4000 mm | ± 18,0 millimètres | ± 28,0 mm | |||||||||
4000...6000 mm | ± 25,0 millimètres | ± 35,0 millimètres | |||||||||
6 000...10 000 mm | – | – | |||||||||
Taux d'échantillonnage Lumière étrangère sur l'objet - Portée sur objet noir (rémission 6 %) - Les valeurs s'appliquent à conditions ambiantes constantes temps de mise sous tension minimum en minutes |
1 Hz < 40...100 kLX - <= 4000mm - 23 °C / 960 hPa 10 |