Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $182 |
Emballage Standard: | 162.3 x 60 x 27 mm |
Période De Livraison: | 3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 pièce en stock |
Voltage de fonctionnement[V] | 18...30 DC; (cULus - source de classe 2 requise) |
Consommation en coursJe ne sais pas. | > 50 |
L'alimentation des capteurs US | |
---|---|
Classification actuelle par port[A] | 0.1 |
Nombre d'entrées et de sorties | Nombre d'entrée numérique: 16 |
Nombre d'entrée numérique | 16; (8 x 2) |
Circuit d'entrée des entrées numériques | PNP |
L'alimentation par capteur des entrées | L'équipement de connexion |
Limitation du courant d'entréeJe ne sais pas. | 15 |
Courant d'entrée élevéJe ne sais pas. | 6- Je ne sais pas.10 |
Courant d'entrée faibleJe ne sais pas. | 0- Je ne sais pas.2 |
Niveau de commutation élevé[V] | > 11 |
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | - Oui, oui. |
Interface de communication | L'équipement de connexion | |||
Identifiant de périphérique pris en charge |
|
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | $182 |
Emballage Standard: | 162.3 x 60 x 27 mm |
Période De Livraison: | 3 jours |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1 pièce en stock |
Voltage de fonctionnement[V] | 18...30 DC; (cULus - source de classe 2 requise) |
Consommation en coursJe ne sais pas. | > 50 |
L'alimentation des capteurs US | |
---|---|
Classification actuelle par port[A] | 0.1 |
Nombre d'entrées et de sorties | Nombre d'entrée numérique: 16 |
Nombre d'entrée numérique | 16; (8 x 2) |
Circuit d'entrée des entrées numériques | PNP |
L'alimentation par capteur des entrées | L'équipement de connexion |
Limitation du courant d'entréeJe ne sais pas. | 15 |
Courant d'entrée élevéJe ne sais pas. | 6- Je ne sais pas.10 |
Courant d'entrée faibleJe ne sais pas. | 0- Je ne sais pas.2 |
Niveau de commutation élevé[V] | > 11 |
Entrées numériques protégées contre les courts-circuits | - Oui, oui. |
Interface de communication | L'équipement de connexion | |||
Identifiant de périphérique pris en charge |
|