Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | $1--$1000 |
Emballage Standard: | 100% emballage d'origine |
Période De Livraison: | 1-10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100pcs/months |
Je suis désolée.
Description du produit
Le terminal de sortie analogique EL4102 génère des signaux dans la plage comprise entre 0 et 10 V. La tension est fournie au niveau du processus avec une résolution de 16 bits et est électriquement isolée.Les canaux de sortie duEtherCATLe terminal EL4102 combine deux canaux dans un boîtier.
Informations sur le produit
Données techniques | Le code de conduite |
---|---|
Nombre de sorties | 2 |
Énergie | par le bus électrique |
Voltage du signal | 0 à 10 V |
Horloges distribuées | - Oui, oui. |
Précision de l'horloge distribuée | << 1 μs |
Charge | > 5 kΩ (à l'épreuve du court-circuit) |
Résolution | 16 bits (y compris le signe) |
Erreur de sortie | < 0,1% (par rapport à la valeur finale) |
Isolement électrique | 500 V (E-bus/tension du signal) |
Taux de production | une vitesse maximale de 15 kps |
Contacts de consommation de courant | Je ne sais pas. |
Consommation courante E-bus | type 170 mA |
Largeur des bits dans l'image du processus | Sortie AO de 2 x 16 bits |
Caractéristiques particulières | Paramétrage par chien de garde; la synchronisation utilisateur peut être activée. |
Le poids | environ 60 g |
Température de fonctionnement/de stockage | -25...+60°C/-40...+85°C. Dans le même temps, les températures sont de -25...+60°C. |
Immunité/émission EMC | est conforme à la norme EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Humidité relative | 95%, pas de condensation |
Résistance aux vibrations et aux chocs | est conforme à la norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Protection, qualification/positions d'installation | IP20/variable |
câblage enfichable | pour tous les terminaux ESxxxx |
Approbation ou marquage | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Marquage ex | Pour l'ATEX: II 3 G ex ex II C T4 Gc Le code IECEx: Ex ex IIC T4 Gc |
Données sur le logement | Élément de base | Pour les pièces détachées: |
---|---|---|
Formulaire de conception | boîtier de borne compact avec LED de signal | boîtier de borne avec niveau de câblage branchable |
Matériel | polycarbonate | |
Dimensions (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Installation | sur rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715 avec verrouillage | |
Montage côte à côte au moyen de | double fente et connexion à clé | |
Marquage | Étiquetage de la série BZxxx | |
Le câblage | conducteur (s) solide (s), conducteur (s) flexible (s) et ferrule (f): actionnement du ressort par tournevis | |
Section transversale des raccords | s*: 0,08 à 2,5 mm2, st*: 0,08 à 2,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
s*: 0,08 à 1,5 mm2, st*: 0,08 à 1,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
AWG de section transversale de connexion | s*: AWG28...14, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
Longueur de décapage | 8 à 9 mm | 9 à 10 mm |
Contacts de puissance de charge courante | Je vous en prie. |
Photo du produit
Plus de produits
Informations relatives à la commande | |
---|---|
Le code de conduite | Terminal EtherCAT, sortie analogique à deux canaux, tension, 0...10 V, 16 bits |
Le numéro ES4102 | Terminal EtherCAT, sortie analogique à deux canaux, tension, 0...10 V, 16 bits, câblage branché |
Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de personnes concernées |
EL1904 | Le numéro EL2622 | le2596 |
EL5101 | Le nombre de personnes concernées: | Le nombre de personnes concernées |
Éc1122 | Le nombre d'unités | Le nombre de points de contrôle |
L'exemption est applicable | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série: | Le point KL1104 |
Le numéro EL9110 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées | Éléments d'eau | Le numéro de série: |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle |
L'année 2008 | EL1889 | Le numéro de série: |
Le numéro EL9410 | Les produits de base | Le numéro KL9195 |
Législation relative à l'utilisation de l'électricité | Le nombre de personnes concernées | KL3356 |
KL9010 | BK9103 | KL4002 |
BK9053 | Le numéro de série: | Le nombre de personnes concernées |
Le numéro EL6021 | Le numéro EL9100 | le 9576 |
EL6731 | EL9400 | Pour les appareils électroniques |
BK1120 | Le code de conduite | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'organisme. |
Le point de départ | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
BK3150 | EL4312 | Le code de l'entreprise |
Marque coopérative
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NÉVADA La décision n'a pas été rendue publique dans le cadre de l'enquête préliminaire.
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS Il convient de rappeler que le recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours
- Je ne sais pas.
Il convient d'ajouter que la décision n'est pas fondée sur des éléments de preuve.
(Connecteur)
Le recours est rejeté.
Je ne sais pas.
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT Il y a une différence entre les deux.
Pourquoi nous choisir?
Qualité exceptionnelle des produits: Nous fournissons des produits qui dépassent les normes de l'industrie, assurant une fiabilité et des performances supérieures.
Approche centrée sur le client: nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Innovation continue: En adoptant les dernières technologies et pratiques innovantes, nous restons à l'avant-garde pour offrir des solutions de pointe.
Prix compétitifs: Nous offrons des prix compétitifs sans compromettre la qualité, maximisant la valeur pour nos clients.
Une solide réputation: Avec une solide expérience de la réalisation des promesses, nous avons acquis une réputation de fiabilité et d'intégrité dans l'industrie.
Équipe d'experts: Notre équipe est composée d'experts de l'industrie qui apportent des années d'expérience et d'expertise à chaque projet, assurant une prestation de services de premier ordre.
Des solutions personnalisées: comprenant que chaque client est unique, nous adaptons nos solutions pour relever efficacement des défis et des objectifs spécifiques.
Engagement en faveur du développement durable: nous intégrons des pratiques durables dans nos activités, contribuant ainsi à la gestion de l'environnement et à la responsabilité d'entreprise.
Portée mondiale, expertise locale: que ce soit sur les marchés locaux ou les entreprises internationales, notre perspective mondiale combinée à des connaissances locales assure un soutien complet.
Fiabilité éprouvée: Avec une expérience de livraison de projets dans les délais et dans le budget, nous offrons stabilité et assurance à nos clients.
Comment me contacter
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | $1--$1000 |
Emballage Standard: | 100% emballage d'origine |
Période De Livraison: | 1-10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100pcs/months |
Je suis désolée.
Description du produit
Le terminal de sortie analogique EL4102 génère des signaux dans la plage comprise entre 0 et 10 V. La tension est fournie au niveau du processus avec une résolution de 16 bits et est électriquement isolée.Les canaux de sortie duEtherCATLe terminal EL4102 combine deux canaux dans un boîtier.
Informations sur le produit
Données techniques | Le code de conduite |
---|---|
Nombre de sorties | 2 |
Énergie | par le bus électrique |
Voltage du signal | 0 à 10 V |
Horloges distribuées | - Oui, oui. |
Précision de l'horloge distribuée | << 1 μs |
Charge | > 5 kΩ (à l'épreuve du court-circuit) |
Résolution | 16 bits (y compris le signe) |
Erreur de sortie | < 0,1% (par rapport à la valeur finale) |
Isolement électrique | 500 V (E-bus/tension du signal) |
Taux de production | une vitesse maximale de 15 kps |
Contacts de consommation de courant | Je ne sais pas. |
Consommation courante E-bus | type 170 mA |
Largeur des bits dans l'image du processus | Sortie AO de 2 x 16 bits |
Caractéristiques particulières | Paramétrage par chien de garde; la synchronisation utilisateur peut être activée. |
Le poids | environ 60 g |
Température de fonctionnement/de stockage | -25...+60°C/-40...+85°C. Dans le même temps, les températures sont de -25...+60°C. |
Immunité/émission EMC | est conforme à la norme EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Humidité relative | 95%, pas de condensation |
Résistance aux vibrations et aux chocs | est conforme à la norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Protection, qualification/positions d'installation | IP20/variable |
câblage enfichable | pour tous les terminaux ESxxxx |
Approbation ou marquage | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. |
Marquage ex | Pour l'ATEX: II 3 G ex ex II C T4 Gc Le code IECEx: Ex ex IIC T4 Gc |
Données sur le logement | Élément de base | Pour les pièces détachées: |
---|---|---|
Formulaire de conception | boîtier de borne compact avec LED de signal | boîtier de borne avec niveau de câblage branchable |
Matériel | polycarbonate | |
Dimensions (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Installation | sur rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715 avec verrouillage | |
Montage côte à côte au moyen de | double fente et connexion à clé | |
Marquage | Étiquetage de la série BZxxx | |
Le câblage | conducteur (s) solide (s), conducteur (s) flexible (s) et ferrule (f): actionnement du ressort par tournevis | |
Section transversale des raccords | s*: 0,08 à 2,5 mm2, st*: 0,08 à 2,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
s*: 0,08 à 1,5 mm2, st*: 0,08 à 1,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
AWG de section transversale de connexion | s*: AWG28...14, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
Longueur de décapage | 8 à 9 mm | 9 à 10 mm |
Contacts de puissance de charge courante | Je vous en prie. |
Photo du produit
Plus de produits
Informations relatives à la commande | |
---|---|
Le code de conduite | Terminal EtherCAT, sortie analogique à deux canaux, tension, 0...10 V, 16 bits |
Le numéro ES4102 | Terminal EtherCAT, sortie analogique à deux canaux, tension, 0...10 V, 16 bits, câblage branché |
Le nombre d'heures de travail | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre de personnes concernées |
EL1904 | Le numéro EL2622 | le2596 |
EL5101 | Le nombre de personnes concernées: | Le nombre de personnes concernées |
Éc1122 | Le nombre d'unités | Le nombre de points de contrôle |
L'exemption est applicable | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série: | Le point KL1104 |
Le numéro EL9110 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées | Éléments d'eau | Le numéro de série: |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle |
L'année 2008 | EL1889 | Le numéro de série: |
Le numéro EL9410 | Les produits de base | Le numéro KL9195 |
Législation relative à l'utilisation de l'électricité | Le nombre de personnes concernées | KL3356 |
KL9010 | BK9103 | KL4002 |
BK9053 | Le numéro de série: | Le nombre de personnes concernées |
Le numéro EL6021 | Le numéro EL9100 | le 9576 |
EL6731 | EL9400 | Pour les appareils électroniques |
BK1120 | Le code de conduite | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'organisme. |
Le point de départ | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
BK3150 | EL4312 | Le code de l'entreprise |
Marque coopérative
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NÉVADA La décision n'a pas été rendue publique dans le cadre de l'enquête préliminaire.
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS Il convient de rappeler que le recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours
- Je ne sais pas.
Il convient d'ajouter que la décision n'est pas fondée sur des éléments de preuve.
(Connecteur)
Le recours est rejeté.
Je ne sais pas.
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT Il y a une différence entre les deux.
Pourquoi nous choisir?
Qualité exceptionnelle des produits: Nous fournissons des produits qui dépassent les normes de l'industrie, assurant une fiabilité et des performances supérieures.
Approche centrée sur le client: nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Innovation continue: En adoptant les dernières technologies et pratiques innovantes, nous restons à l'avant-garde pour offrir des solutions de pointe.
Prix compétitifs: Nous offrons des prix compétitifs sans compromettre la qualité, maximisant la valeur pour nos clients.
Une solide réputation: Avec une solide expérience de la réalisation des promesses, nous avons acquis une réputation de fiabilité et d'intégrité dans l'industrie.
Équipe d'experts: Notre équipe est composée d'experts de l'industrie qui apportent des années d'expérience et d'expertise à chaque projet, assurant une prestation de services de premier ordre.
Des solutions personnalisées: comprenant que chaque client est unique, nous adaptons nos solutions pour relever efficacement des défis et des objectifs spécifiques.
Engagement en faveur du développement durable: nous intégrons des pratiques durables dans nos activités, contribuant ainsi à la gestion de l'environnement et à la responsabilité d'entreprise.
Portée mondiale, expertise locale: que ce soit sur les marchés locaux ou les entreprises internationales, notre perspective mondiale combinée à des connaissances locales assure un soutien complet.
Fiabilité éprouvée: Avec une expérience de livraison de projets dans les délais et dans le budget, nous offrons stabilité et assurance à nos clients.
Comment me contacter