Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | $1--$1000 |
Emballage Standard: | 100% emballage d'origine |
Période De Livraison: | 1-10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100pcs/months |
Description du produit
Le terminal de sortie EL2624 dispose de quatre relais, chacun avec un seul contact.EtherCATLe terminal est indiqué par des diodes électroluminescentes.
Caractéristiques particulières:
Sortie du relais
4 x faire le contact
Connexion de charges ohmiques
sans potentiel
Informations sur le produit
Données techniques |
Le nombre de personnes concernées |
---|---|
Technologie de connexion | sortie relais |
Nombre de sorties | 4 x faire des contacts |
Voltage nominal | 125 V CA/30 V CC |
Type de charge | électronique |
Horloges distribuées | Je ne sais pas. |
Courant de commutation ohmique | 0.5 A AC/2 A DC par canal |
Charge minimale autorisée | 10 μA à 10 mV CC avec revêtement de contact intact |
Courant de commutation par induction | Aucune donnée |
Consommation courante E-bus | type 200 mA |
Isolement électrique | 500 V (bus électrique/potentiel de champ) |
Contacts de consommation de courant | Je ne sais pas. |
Largeur des bits dans l'image du processus | 4 sorties |
Cycles de fonctionnement mécanique (min.) | 1 x 108 |
Cycles de fonctionnement électr. (min.) | 2 x 105 (1 A/30 V de courant continu) |
Configuration | pas d'adresse ou de réglage de configuration |
Le poids | environ 50 g |
Température de fonctionnement/de stockage | 0...+55°C/-25...+85°C |
Humidité relative | 95%, pas de condensation |
Résistance aux vibrations et aux chocs | est conforme à la norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunité/émission EMC | est conforme à la norme EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Protection, qualification/positions d'installation | IP20/variable |
câblage enfichable | pour tous les terminaux ESxxxx |
Approbation ou marquage | CE, UL |
Données sur le logement |
Élément de base |
Pour les pièces détachées: |
---|---|---|
Formulaire de conception | boîtier de borne compact avec LED de signal | boîtier de borne avec niveau de câblage branchable |
Matériel | polycarbonate | |
Dimensions (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Installation | sur rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715 avec verrouillage | |
Montage côte à côte au moyen de | double fente et connexion à clé | |
Marquage | Étiquetage de la série BZxxx | |
Le câblage | conducteur (s) solide (s), conducteur (s) flexible (s) et ferrule (f): actionnement du ressort par tournevis | |
Section transversale des raccords | s*: 0,08 à 2,5 mm2, st*: 0,08 à 2,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
s*: 0,08 à 1,5 mm2, st*: 0,08 à 1,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
AWG de section transversale de connexion | s*: AWG28...14, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
Longueur de décapage | 8 à 9 mm | 9 à 10 mm |
Contacts de puissance de charge courante | Je vous en prie. |
Photo du produit
Plus de produits
Informations relatives à la commande |
|
---|---|
Le nombre de personnes concernées | Terminal EtherCAT, sortie relais à 4 canaux, 125 V CA, 30 V CC, 0,5 A CA, 2 A CC |
Le numéro ES2624 | Terminal EtherCAT, sortie relais à 4 canaux, 125 V CA, 30 V CC, 0,5 A CA, 2 A CC, câblage branchable |
Le numéro EL9110 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées | Éléments d'eau | Le numéro de série: | Le code de conduite: |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | Le code de conduite |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle | Le code de conduite |
L'année 2008 | EL1889 | Le numéro de série: | KL2424 |
Le numéro EL9410 | Les produits de base | Le numéro KL9195 | Le code de conduite |
Législation relative à l'utilisation de l'électricité | Le nombre de personnes concernées | KL3356 | Le code de l'entreprise |
KL9010 | BK9103 | KL4002 | KL3052 |
BK9053 | Le numéro de série: | Le nombre de personnes concernées | EL6692 |
Le numéro EL6021 | Le numéro EL9100 | le 9576 | Le code de conduite |
EL6731 | EL9400 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'heures de travail |
BK1120 | Le code de conduite | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'organisme. | Le numéro EL1809 |
Le point de départ | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes |
BK3150 | EL4312 | Le code de l'entreprise | - Je ne sais pas. |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Éléments d'eau | L'équipage |
Pour les produits de base: | Éléments d'eau | Le nombre de personnes concernées | Je ne sais pas. |
Le nombre de personnes concernées | EL4004 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | le nombre de points |
Le nombre de personnes concernées | EL9210 | Le numéro EL9510 | Le nombre de personnes concernées |
Le code de l'entreprise | Le nombre d'exemplaires | Le nombre de personnes concernées | - Je ne sais pas. |
Le numéro de série: | Pour les produits de base: | ék1818 | - Je ne sais pas. |
Marque coopérative
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NÉVADA La décision n'a pas été rendue publique dans le cadre de l'enquête préliminaire.
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS Il convient de rappeler que le recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours
- Je ne sais pas.
Il convient d'ajouter que la décision n'est pas fondée sur des éléments de preuve.
(Connecteur)
Le recours est rejeté.
Je ne sais pas.
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT Il y a une différence entre les deux.
Pourquoi nous choisir?
Qualité exceptionnelle des produits: Nous fournissons des produits qui dépassent les normes de l'industrie, assurant une fiabilité et des performances supérieures.
Approche centrée sur le client: nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Innovation continue: En adoptant les dernières technologies et pratiques innovantes, nous restons à l'avant-garde pour offrir des solutions de pointe.
Prix compétitifs: Nous offrons des prix compétitifs sans compromettre la qualité, maximisant la valeur pour nos clients.
Une solide réputation: Avec une solide expérience de la réalisation des promesses, nous avons acquis une réputation de fiabilité et d'intégrité dans l'industrie.
Équipe d'experts: Notre équipe est composée d'experts de l'industrie qui apportent des années d'expérience et d'expertise à chaque projet, assurant une prestation de services de premier ordre.
Des solutions personnalisées: comprenant que chaque client est unique, nous adaptons nos solutions pour relever efficacement des défis et des objectifs spécifiques.
Engagement en faveur du développement durable: nous intégrons des pratiques durables dans nos activités, contribuant ainsi à la gestion de l'environnement et à la responsabilité d'entreprise.
Portée mondiale, expertise locale: que ce soit sur les marchés locaux ou les entreprises internationales, notre perspective mondiale combinée à des connaissances locales assure un soutien complet.
Fiabilité éprouvée: Avec une expérience de livraison de projets dans les délais et dans le budget, nous offrons stabilité et assurance à nos clients.
Comment me contacter
Nombre De Pièces: | 1 jeu |
Prix: | $1--$1000 |
Emballage Standard: | 100% emballage d'origine |
Période De Livraison: | 1-10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100pcs/months |
Description du produit
Le terminal de sortie EL2624 dispose de quatre relais, chacun avec un seul contact.EtherCATLe terminal est indiqué par des diodes électroluminescentes.
Caractéristiques particulières:
Sortie du relais
4 x faire le contact
Connexion de charges ohmiques
sans potentiel
Informations sur le produit
Données techniques |
Le nombre de personnes concernées |
---|---|
Technologie de connexion | sortie relais |
Nombre de sorties | 4 x faire des contacts |
Voltage nominal | 125 V CA/30 V CC |
Type de charge | électronique |
Horloges distribuées | Je ne sais pas. |
Courant de commutation ohmique | 0.5 A AC/2 A DC par canal |
Charge minimale autorisée | 10 μA à 10 mV CC avec revêtement de contact intact |
Courant de commutation par induction | Aucune donnée |
Consommation courante E-bus | type 200 mA |
Isolement électrique | 500 V (bus électrique/potentiel de champ) |
Contacts de consommation de courant | Je ne sais pas. |
Largeur des bits dans l'image du processus | 4 sorties |
Cycles de fonctionnement mécanique (min.) | 1 x 108 |
Cycles de fonctionnement électr. (min.) | 2 x 105 (1 A/30 V de courant continu) |
Configuration | pas d'adresse ou de réglage de configuration |
Le poids | environ 50 g |
Température de fonctionnement/de stockage | 0...+55°C/-25...+85°C |
Humidité relative | 95%, pas de condensation |
Résistance aux vibrations et aux chocs | est conforme à la norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunité/émission EMC | est conforme à la norme EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Protection, qualification/positions d'installation | IP20/variable |
câblage enfichable | pour tous les terminaux ESxxxx |
Approbation ou marquage | CE, UL |
Données sur le logement |
Élément de base |
Pour les pièces détachées: |
---|---|---|
Formulaire de conception | boîtier de borne compact avec LED de signal | boîtier de borne avec niveau de câblage branchable |
Matériel | polycarbonate | |
Dimensions (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Installation | sur rails DIN de 35 mm conformes à la norme EN 60715 avec verrouillage | |
Montage côte à côte au moyen de | double fente et connexion à clé | |
Marquage | Étiquetage de la série BZxxx | |
Le câblage | conducteur (s) solide (s), conducteur (s) flexible (s) et ferrule (f): actionnement du ressort par tournevis | |
Section transversale des raccords | s*: 0,08 à 2,5 mm2, st*: 0,08 à 2,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
s*: 0,08 à 1,5 mm2, st*: 0,08 à 1,5 mm2, f*: 0,14 à 1,5 mm2 |
AWG de section transversale de connexion | s*: AWG28...14, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
s*: AWG28...16, Je suis désolé. f*: AWG26...16 |
Longueur de décapage | 8 à 9 mm | 9 à 10 mm |
Contacts de puissance de charge courante | Je vous en prie. |
Photo du produit
Plus de produits
Informations relatives à la commande |
|
---|---|
Le nombre de personnes concernées | Terminal EtherCAT, sortie relais à 4 canaux, 125 V CA, 30 V CC, 0,5 A CA, 2 A CC |
Le numéro ES2624 | Terminal EtherCAT, sortie relais à 4 canaux, 125 V CA, 30 V CC, 0,5 A CA, 2 A CC, câblage branchable |
Le numéro EL9110 | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de points de contrôle | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées | Éléments d'eau | Le numéro de série: | Le code de conduite: |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | Le code de conduite |
Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de points de contrôle | Le code de conduite |
L'année 2008 | EL1889 | Le numéro de série: | KL2424 |
Le numéro EL9410 | Les produits de base | Le numéro KL9195 | Le code de conduite |
Législation relative à l'utilisation de l'électricité | Le nombre de personnes concernées | KL3356 | Le code de l'entreprise |
KL9010 | BK9103 | KL4002 | KL3052 |
BK9053 | Le numéro de série: | Le nombre de personnes concernées | EL6692 |
Le numéro EL6021 | Le numéro EL9100 | le 9576 | Le code de conduite |
EL6731 | EL9400 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'heures de travail |
BK1120 | Le code de conduite | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'organisme. | Le numéro EL1809 |
Le point de départ | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre total de personnes |
BK3150 | EL4312 | Le code de l'entreprise | - Je ne sais pas. |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Éléments d'eau | L'équipage |
Pour les produits de base: | Éléments d'eau | Le nombre de personnes concernées | Je ne sais pas. |
Le nombre de personnes concernées | EL4004 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | le nombre de points |
Le nombre de personnes concernées | EL9210 | Le numéro EL9510 | Le nombre de personnes concernées |
Le code de l'entreprise | Le nombre d'exemplaires | Le nombre de personnes concernées | - Je ne sais pas. |
Le numéro de série: | Pour les produits de base: | ék1818 | - Je ne sais pas. |
Marque coopérative
(DCS)
ABB / TRICONEX / FOXBORO/ I/A / HONEYWELL / TDC2000/3000 / YOKOGAWA / BENTLY NÉVADA La décision n'a pas été rendue publique dans le cadre de l'enquête préliminaire.
(PLC)
B&R / ALLEN BRADLEY / BECKHOFF / HONEYWELL / OMRON / SIEMENS Il convient de rappeler que le recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours au recours
- Je ne sais pas.
Il convient d'ajouter que la décision n'est pas fondée sur des éléments de preuve.
(Connecteur)
Le recours est rejeté.
Je ne sais pas.
SMC / FESTO / +GF+.......
(Instrument)
+ GF + / E + H / HITACHI / ROSEMOUNT Il y a une différence entre les deux.
Pourquoi nous choisir?
Qualité exceptionnelle des produits: Nous fournissons des produits qui dépassent les normes de l'industrie, assurant une fiabilité et des performances supérieures.
Approche centrée sur le client: nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Innovation continue: En adoptant les dernières technologies et pratiques innovantes, nous restons à l'avant-garde pour offrir des solutions de pointe.
Prix compétitifs: Nous offrons des prix compétitifs sans compromettre la qualité, maximisant la valeur pour nos clients.
Une solide réputation: Avec une solide expérience de la réalisation des promesses, nous avons acquis une réputation de fiabilité et d'intégrité dans l'industrie.
Équipe d'experts: Notre équipe est composée d'experts de l'industrie qui apportent des années d'expérience et d'expertise à chaque projet, assurant une prestation de services de premier ordre.
Des solutions personnalisées: comprenant que chaque client est unique, nous adaptons nos solutions pour relever efficacement des défis et des objectifs spécifiques.
Engagement en faveur du développement durable: nous intégrons des pratiques durables dans nos activités, contribuant ainsi à la gestion de l'environnement et à la responsabilité d'entreprise.
Portée mondiale, expertise locale: que ce soit sur les marchés locaux ou les entreprises internationales, notre perspective mondiale combinée à des connaissances locales assure un soutien complet.
Fiabilité éprouvée: Avec une expérience de livraison de projets dans les délais et dans le budget, nous offrons stabilité et assurance à nos clients.
Comment me contacter