Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | variable |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | Pour négocier. |
Le tableau de bord du terminal de Yokogawa pour l' analogue simple et double redondant 16 canaux | |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50 pièces par semaine |
AEA4D-05 Plaque de terminal Yokogawa pour analogue simple et double redondante, 16 canaux
Fabricant: Yokogawa
Nom du produit. : AEA4D-05
Type de produit: Plaque de terminaux pour analogue
Modèle : AEA4D = carte de terminal pour analogue (à double ou à simple redondance, 16 canaux)
Codes de suffixe: 0 = sans absorbeur de surtension
Codes de suffixe : 5 : Type de base sans protection contre les explosions
Le câble de connexion: KS1
Poids: 1,5 kg
Poids de l'expédition: 2,5 kg
La norme Les spécifications
Modèle | Les points | Les terminaux | Modules connectés | Cable de connexion | Le poids | Les spécifications |
AEA4D | 8 points x 2 | Écrans de type M4 | AAI135 | KS1 | Environ 1,5 kg | Résistance d'isolation: 100 MΩ ou plus à 500 V CC Voltage de résistance: 500 V CA pendant 1 minute |
AAI835 | ||||||
AAP135 | ||||||
16 points x 2 | Écrans de type M4 | AAI141 | ||||
AAV141 | ||||||
AAV142 | ||||||
AAV144 | ||||||
AAB841 | ||||||
AAI841 | ||||||
AAV542 | ||||||
AAV544 | ||||||
AAI143 | ||||||
AAI543 |
Recommandation de produit connexe
ANT502 à 53 | Ex112-5-3/C3 Pour les pièces détachées |
Le numéro de série | Le numéro de l'autorité compétente |
Les États membres doivent: | Le nombre d'heures de travail |
Le code est le code ARM55C-000. | Le nombre d'équipements utilisés |
Le numéro de série est le numéro de série. | F9145YN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | F9182EA |
ATA4D-00 | F9270AM |
ATA4S-00 | F9270AW |
Pour les véhicules à moteur électrique | F9270HE |
Le numéro de la compagnie aérienne | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Le nombre de points de contrôle | F9275KL |
ATD5S-00 | Le nombre de personnes concernées par l'accord |
Le numéro d'ATF9S-00 | Le nom de l'entreprise |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | variable |
Emballage Standard: | Cartonné |
Période De Livraison: | Pour négocier. |
Le tableau de bord du terminal de Yokogawa pour l' analogue simple et double redondant 16 canaux | |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50 pièces par semaine |
AEA4D-05 Plaque de terminal Yokogawa pour analogue simple et double redondante, 16 canaux
Fabricant: Yokogawa
Nom du produit. : AEA4D-05
Type de produit: Plaque de terminaux pour analogue
Modèle : AEA4D = carte de terminal pour analogue (à double ou à simple redondance, 16 canaux)
Codes de suffixe: 0 = sans absorbeur de surtension
Codes de suffixe : 5 : Type de base sans protection contre les explosions
Le câble de connexion: KS1
Poids: 1,5 kg
Poids de l'expédition: 2,5 kg
La norme Les spécifications
Modèle | Les points | Les terminaux | Modules connectés | Cable de connexion | Le poids | Les spécifications |
AEA4D | 8 points x 2 | Écrans de type M4 | AAI135 | KS1 | Environ 1,5 kg | Résistance d'isolation: 100 MΩ ou plus à 500 V CC Voltage de résistance: 500 V CA pendant 1 minute |
AAI835 | ||||||
AAP135 | ||||||
16 points x 2 | Écrans de type M4 | AAI141 | ||||
AAV141 | ||||||
AAV142 | ||||||
AAV144 | ||||||
AAB841 | ||||||
AAI841 | ||||||
AAV542 | ||||||
AAV544 | ||||||
AAI143 | ||||||
AAI543 |
Recommandation de produit connexe
ANT502 à 53 | Ex112-5-3/C3 Pour les pièces détachées |
Le numéro de série | Le numéro de l'autorité compétente |
Les États membres doivent: | Le nombre d'heures de travail |
Le code est le code ARM55C-000. | Le nombre d'équipements utilisés |
Le numéro de série est le numéro de série. | F9145YN |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | F9182EA |
ATA4D-00 | F9270AM |
ATA4S-00 | F9270AW |
Pour les véhicules à moteur électrique | F9270HE |
Le numéro de la compagnie aérienne | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Le nombre de points de contrôle | F9275KL |
ATD5S-00 | Le nombre de personnes concernées par l'accord |
Le numéro d'ATF9S-00 | Le nom de l'entreprise |